한성1
서울특별시 용산구 한남동 29-4 · 1974년 준공
평형별 현재 시세
- 9평형 20.1㎡ — 1억 5,200만
- 11평형 24.8㎡ — 4억
- 13평형 28.1㎡ — 5억 8,900만
- 13평형 28.3㎡ — 5억 8,900만
- 13평형 29.2㎡ — 5억 8,900만
- 13평형 29.4㎡ — 5억 8,900만
- 14평형 30.9㎡ — 5억 8,900만
- 14평형 31㎡ — 5억 8,900만
- 14평형 31.5㎡ — 5억 8,900만
- 14평형 31.7㎡ — 5억 8,900만
- 14평형 32.2㎡ — 5억 8,900만
- 15평형 32.7㎡ — 5억 8,900만
- 15평형 34.1㎡ — 5억 8,900만
- 16평형 35.5㎡ — 5억 8,900만
- 16평형 36.8㎡ — 5억 8,900만
- 17평형 38.2㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 39.4㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 40.1㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 40.4㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 40.6㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 40.8㎡ — 5억 8,900만
- 18평형 41㎡ — 5억 8,900만
- 19평형 43.1㎡ — 5억 8,900만
- 20평형 44.4㎡ — 5억 8,900만
- 20평형 45.4㎡ — 5억 8,900만
- 21평형 46.2㎡ — 5억 8,900만
- 21평형 46.5㎡ — 5억 8,900만
- 21평형 47.9㎡ — 5억 8,900만
- 22평형 48.7㎡ — 5억 8,900만
- 23평형 51.7㎡ — 3억 8,000만
- 24평형 54.4㎡ — 6억 8,000만
- 24평형 54.7㎡ — 6억 8,000만
- 23평형 55.4㎡ — 6억 8,000만
- 23평형 55.6㎡ — 6억 8,000만
- 24평형 56.4㎡ — 6억 8,000만
- 24평형 57.1㎡ — 6억 8,000만
- 25평형 60.4㎡ — 6억 5,000만
- 25평형 62.5㎡ — 6억 5,000만
- 26평형 64.3㎡ — 6억 5,000만
- 26평형 65.2㎡ — 6억 5,000만
- 26평형 65.3㎡ — 6억 5,000만
- 27평형 67.1㎡ — 6억 5,000만
- 28평형 69.9㎡ — 10억 4,000만
- 28평형 70.2㎡ — 10억 4,000만
- 29평형 71.8㎡ — 10억 4,000만
- 30평형 75.1㎡ — 7억 3,500만
- 31평형 76.5㎡ — 7억 3,500만
- 31평형 77.2㎡ — 7억 3,500만
- 36평형 88.1㎡ — 5억 8,000만
- 46평형 115.5㎡ — 10억 8,000만
- 47평형 118㎡ — 10억 8,000만
- 55평형 140.9㎡ — 12억 8,000만
- 55평형 141.3㎡ — 12억 8,000만
용산구의 다른 단지
홈으로