용산파크타워(24-0)
서울특별시 용산구 용산동5가 24 · 2009년 준공
평형별 현재 시세
32평형 78.2㎡ — 12억 4,000만
40평형 100.3㎡ — 29억 2,100만
47평형 118.2㎡ — 35억 5,500만
48평형 123.4㎡ — 35억 6,000만
48평형 124.8㎡ — 35억 6,000만
51평형 131.5㎡ — 39억 2,000만
52평형 133.9㎡ — 39억 2,000만
52평형 134㎡ — 39억 2,000만
53평형 137.6㎡ — 41억
58평형 149.9㎡ — 39억
60평형 154.5㎡ — 49억 6,000만
95평형 243.9㎡ — 55억
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로