광진동양파라곤1단지
서울특별시 광진구 군자동 360-20 · 2008년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.5㎡ — 10억 9,500만
34평형 84.8㎡ — 10억 9,500만
34평형 84.9㎡ — 10억 9,500만
34평형 85㎡ — 10억 9,500만
47평형 117㎡ — 6억 2,000만
47평형 120.4㎡ — 8억 9,500만
48평형 124.7㎡ — 11억 9,000만
49평형 127.6㎡ — 13억 2,000만
51평형 132.4㎡ — 9억 9,000만
광진구의 다른 단지
광장힐스테이트
극동2
우성4
자양삼성
광장현대9단지
워커힐푸르지오
우방리버파크
삼성광장2
구의현대6단지
한강우성
홈으로