마포푸르지오더센트럴
서울특별시 마포구 아현동 275-2 · 2023년 준공
평형별 현재 시세
14평형 31.1㎡ — 6억
14평형 31.6㎡ — 6억
15평형 33.6㎡ — 6억
17평형 38.8㎡ — 8억 9,750만
18평형 40.1㎡ — 8억 9,750만
18평형 40.6㎡ — 8억 9,750만
19평형 41.6㎡ — 8억 9,750만
19평형 42.2㎡ — 8억 9,750만
19평형 43.6㎡ — 8억 9,750만
20평형 45㎡ — 8억 9,750만
마포구의 다른 단지
신공덕래미안2차
성산시영(유원)
광남벨라스2차
서서울삼성
래미안공덕4차
상암월드컵파크2단지
창전동현대홈타운
서강예가
상암월드컵파크5단지
신촌삼익
홈으로