디큐브시티
서울특별시 구로구 신도림동 692 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
- 25평형 59.2㎡ — 11억 8,000만
- 25평형 59.6㎡ — 11억 8,000만
- 25평형 59.8㎡ — 11억 8,000만
- 25평형 59.9㎡ — 11억 8,000만
- 25평형 60㎡ — 11억 8,000만
- 34평형 85㎡ — 15억 6,000만
- 42평형 105.5㎡ — 16억 5,000만
- 49평형 125.4㎡ — 16억 8,000만
- 50평형 128.4㎡ — 15억 8,000만
- 59평형 152.2㎡ — 20억 9,000만
- 69평형 176.9㎡ — 14억 4,500만
- 77평형 199.8㎡ — 26억 5,000만
구로구의 다른 단지
홈으로