롯데캐슬퍼스트
서울특별시 강동구 암사동 414-2 · 2008년 준공
평형별 현재 시세
25평형 60㎡ — 17억 1,833만
34평형 84.8㎡ — 18억 9,500만
34평형 85㎡ — 18억 9,500만
41평형 102.3㎡ — 19억 8,500만
41평형 103㎡ — 19억 8,500만
44평형 111.2㎡ — 20억 9,500만
45평형 112.1㎡ — 20억 9,500만
52평형 134㎡ — 21억 1,000만
62평형 160.6㎡ — 22억
강동구의 다른 단지
고덕리엔파크1단지
고덕주공9
주공2
삼익그린2차
한신아파트
한솔애리즈2차
아남1
선사현대아파트
성안마을청구
삼익그린1차
홈으로