새부산
부산광역시 서구 서대신동2가 414-1 · 1976년 준공
평형별 현재 시세
19평형 41.9㎡ — 2억 888만
19평형 42.4㎡ — 2억 888만
19평형 42.7㎡ — 2억 888만
19평형 43.2㎡ — 2억 888만
19평형 43.7㎡ — 2억 888만
20평형 43.9㎡ — 2억 888만
20평형 44.3㎡ — 2억 888만
20평형 44.5㎡ — 2억 888만
20평형 44.7㎡ — 2억 888만
20평형 45.3㎡ — 2억 888만
20평형 45.4㎡ — 2억 888만
24평형 57.6㎡ — 1억 1,430만
25평형 60.3㎡ — 8,110만
26평형 61.1㎡ — 8,110만
28평형 68.4㎡ — 1억 4,800만
28평형 70㎡ — 1억 4,800만
28평형 70.2㎡ — 1억 4,800만
35평형 86.7㎡ — 1억 8,375만
35평형 88㎡ — 1억 8,375만
서구의 다른 단지
에메랄드21
금호어울림
녹원빌리지
삼경빌라맨션
송도봄여름가을겨울
송도풍림아이원
대림비치
봄여름가을겨울
LG마린타워
문화
홈으로