남산그린
부산광역시 금정구 남산동 121-9 · 1995년 준공
평형별 현재 시세
24평형 53㎡ — 1억 4,900만
23평형 55.3㎡ — 1억 4,900만
25평형 58.5㎡ — 8,500만
25평형 59.2㎡ — 8,500만
25평형 59.9㎡ — 8,500만
25평형 62.5㎡ — 1억 400만
30평형 73.5㎡ — 1억 6,500만
34평형 84.2㎡ — 1억 4,200만
37평형 92.5㎡ — 1억 5,100만
39평형 97㎡ — 1억 8,250만
금정구의 다른 단지
구서동롯데캐슬골드2단지(1049)
장전동금정산SKVIEW
우신뉴타운
임페리얼빌라
구서우성
금강부광
금정산쌍용예가
협성
럭키남산
경동
홈으로