마이하임
인천광역시 미추홀구 숭의동 4-41 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
9평형 20.6㎡ — 4,504만
9평형 20.8㎡ — 4,504만
12평형 26.4㎡ — 6,027만
12평형 27.5㎡ — 6,027만
12평형 27.9㎡ — 6,027만
13평형 29㎡ — 6,027만
15평형 32.6㎡ — 6,972만
15평형 32.7㎡ — 6,972만
22평형 49.8㎡ — 1억 294만
22평형 50㎡ — 1억 294만
미추홀구의 다른 단지
신동아3
현광2차
월드스테이트(201~205)
용현2단지금호타운
인천용현엑슬루타워
동아(관교동아)
서해삼화아파트
신동아4
월드스테이트(101~111,124~132)
현광
홈으로