투엠레뷰
인천광역시 부평구 부평동 180-19 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
16평형 36.2㎡ — 1억 5,500만
19평형 43.2㎡ — 1억 8,300만
20평형 44.5㎡ — 1억 8,300만
21평형 46.1㎡ — 1억 8,300만
21평형 46.5㎡ — 1억 8,300만
21평형 47.7㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.1㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.4㎡ — 1억 8,300만
22평형 49.6㎡ — 1억 8,300만
부평구의 다른 단지
래미안부평
한신휴
삼산주공미래타운5차
뉴서울아파트
부평
동아(1차)
현대2차
한결(101동)
삼산타운2단지
대성유니드
홈으로