SR파크센텀
세종특별자치시 세종시 나성동 727 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
8평형 17.9㎡ — 1억 400만
8평형 18.5㎡ — 1억 400만
9평형 19.6㎡ — 1억 400만
9평형 19.8㎡ — 1억 400만
9평형 20.1㎡ — 1억 400만
9평형 20.2㎡ — 1억 400만
9평형 20.9㎡ — 1억 400만
10평형 21.6㎡ — 1억 400만
10평형 22.5㎡ — 1억 400만
10평형 22.8㎡ — 1억 400만
10평형 23.5㎡ — 1억 400만
세종시의 다른 단지
조치원신흥e편한세상(아)
도램마을3단지(웅진스타클래스)
첫마을3단지(퍼스트프라임)
신동아
첫마을7단지(래미안)
가재마을11단지
대우푸르지오(10단지)
첫마을5단지(푸르지오)
두진리버빌
조형
홈으로