포레스트힐시티
서울특별시 종로구 효제동 65-2 · 2017년 준공
평형별 현재 시세
- 6평형 14.2㎡ — 1억 5,000만
- 6평형 14.5㎡ — 1억 5,000만
- 7평형 14.7㎡ — 1억 5,000만
- 7평형 15.9㎡ — 1억 5,000만
- 7평형 16.7㎡ — 1억 5,000만
- 8평형 18.3㎡ — 1억 5,000만
- 8평형 18.5㎡ — 1억 5,000만
- 8평형 18.7㎡ — 1억 5,000만
- 9평형 20.4㎡ — 1억 5,000만
- 9평형 20.6㎡ — 1억 5,000만
- 10평형 22.1㎡ — 1억 5,000만
- 16평형 35.8㎡ — 3억 5,000만
종로구의 다른 단지
홈으로