명륜동주상복합아남아파트
서울특별시 종로구 명륜2가 237 · 1999년 준공
평형별 현재 시세
20평형 44.4㎡ — 7억
21평형 47.4㎡ — 6억 6,500만
22평형 50.5㎡ — 6억 5,700만
25평형 59.4㎡ — 8억 5,000만
26평형 61.1㎡ — 8억 5,000만
27평형 65.8㎡ — 9억 7,500만
38평형 94.9㎡ — 6억
46평형 115㎡ — 13억 9,000만
67평형 172.2㎡ — 20억 5,000만
종로구의 다른 단지
창신쌍용1
광화문스페이스본(101동~105동)
흥인
종로센트레빌
MID그린(1동)
갑을아파트
창신쌍용2
브라운스톤창신
아남2
종로청계힐스테이트
홈으로