주미
서울특별시 용산구 보광동 260-6 · 1973년 준공
평형별 현재 시세
28평형 69.1㎡ — 14억 4,000만
28평형 69.4㎡ — 14억 4,000만
28평형 69.5㎡ — 14억 4,000만
31평형 77.6㎡ — 14억 9,150만
32평형 79.1㎡ — 14억 9,150만
32평형 79.2㎡ — 14억 9,150만
39평형 97.8㎡ — 19억 3,000만
39평형 97.9㎡ — 19억 3,000만
41평형 102㎡ — 6억 4,000만
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로