LG한강자이
서울특별시 용산구 이촌동 430 · 2003년 준공
평형별 현재 시세
27평형 66.4㎡ — 27억 2,000만
52평형 133.8㎡ — 44억
52평형 134.4㎡ — 44억
52평형 134.7㎡ — 44억
52평형 134.8㎡ — 44억
65평형 168.5㎡ — 60억
66평형 169.4㎡ — 60억
66평형 169.7㎡ — 60억
66평형 170.1㎡ — 60억
67평형 171.7㎡ — 60억
78평형 202.3㎡ — 63억
79평형 203.1㎡ — 63억
79평형 203.2㎡ — 63억
81평형 210㎡ — 50억 2,000만
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로