삼라마이다스빌2
서울특별시 용산구 문배동 40-19 · 2004년 준공
평형별 현재 시세
- 26평형 63.3㎡ — 8억 9,900만
- 26평형 65.7㎡ — 8억 9,900만
- 27평형 66.7㎡ — 8억 9,900만
- 29평형 72.5㎡ — 12억
- 30평형 75.5㎡ — 7억 8,500만
- 31평형 76.5㎡ — 7억 8,500만
- 32평형 78.3㎡ — 7억 8,500만
- 33평형 81.9㎡ — 10억 6,500만
- 34평형 83.8㎡ — 10억 6,500만
- 34평형 84.4㎡ — 10억 6,500만
- 34평형 84.8㎡ — 10억 6,500만
- 34평형 85㎡ — 10억 6,500만
용산구의 다른 단지
홈으로