용산시티파크(1단지)
서울특별시 용산구 한강로3가 63-389 · 2007년 준공
평형별 현재 시세
45평형 114.2㎡ — 31억 6,000만
46평형 116.3㎡ — 31억 6,000만
56평형 143.4㎡ — 37억 5,500만
56평형 144.9㎡ — 37억 5,500만
57평형 146.5㎡ — 37억 5,500만
57평형 146.6㎡ — 37억 5,500만
69평형 177.5㎡ — 47억 5,000만
71평형 181.9㎡ — 42억 8,000만
90평형 233㎡ — 30억 9,000만
94평형 242.3㎡ — 55억
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로