한남더힐
서울특별시 용산구 한남동 810 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.7㎡ — 38억 5,000만
69평형 177.8㎡ — 100억
81평형 208.5㎡ — 109억 3,000만
82평형 212.5㎡ — 50억 4,000만
90평형 233.1㎡ — 130억
91평형 235.3㎡ — 130억
93평형 240.2㎡ — 190억
93평형 240.3㎡ — 190억
94평형 241.1㎡ — 190억
94평형 243.2㎡ — 190억
94평형 243.6㎡ — 190억
95평형 244.7㎡ — 190억
95평형 244.8㎡ — 190억
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로