센트레빌아스테리움서울
서울특별시 용산구 동자동 45 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
50평형 128.1㎡ — 15억 7,755만
51평형 131.1㎡ — 18억 3,750만
56평형 145.2㎡ — 19억 8,500만
58평형 149.1㎡ — 22억 5,000만
65평형 166.6㎡ — 29억 2,500만
70평형 181.5㎡ — 20억 8,000만
81평형 208.4㎡ — 29억
95평형 244.4㎡ — 21억 5,000만
95평형 244.7㎡ — 21억 5,000만
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로