리버뷰
서울특별시 용산구 이촌동 300-27 · 1970년 준공
평형별 현재 시세
18평형 39.4㎡ — 7억
53평형 135.8㎡ — 14억 7,000만
54평형 138.9㎡ — 15억
55평형 141.6㎡ — 13억 5,000만
57평형 145.9㎡ — 17억
57평형 146.3㎡ — 17억
57평형 147.8㎡ — 17억
59평형 151.1㎡ — 17억
59평형 152.3㎡ — 17억
66평형 170.3㎡ — 7억 9,700만
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로