동자
서울특별시 용산구 동자동 19-8 · 1969년 준공
평형별 현재 시세
4평형 10㎡ — 1억 7,300만
6평형 13.2㎡ — 1억 9,500만
12평형 27.3㎡ — 4억 4,000만
16평형 35.4㎡ — 2억 8,000만
19평형 42.2㎡ — 5억
20평형 44㎡ — 5억
20평형 44.5㎡ — 5억
20평형 44.8㎡ — 5억
23평형 51.5㎡ — 3억 700만
25평형 58.5㎡ — 6억 6,000만
25평형 60㎡ — 6억 6,000만
25평형 60.6㎡ — 6억 6,000만
용산구의 다른 단지
한남동동원베네스트
이촌코오롱(A)
벽산메가트리움
한강맨숀
우림필유
강촌
용산e편한세상
이안용산1차(103동)
삼안리치10차
삼익
홈으로