성동상가
서울특별시 성동구 성수동2가 336-2 · 1978년 준공
평형별 현재 시세
19평형 42.2㎡ — 22억 2,000만
22평형 49.8㎡ — 6억 1,000만
24평형 53㎡ — 14억 8,000만
25평형 59.2㎡ — 15억 7,000만
25평형 62㎡ — 24억 9,000만
25평형 62.1㎡ — 24억 9,000만
25평형 62.3㎡ — 24억 9,000만
25평형 62.5㎡ — 24억 9,000만
25평형 62.9㎡ — 24억 9,000만
성동구의 다른 단지
벽산
대림강변타운
두산
극동미라주
대림(1차)
우성
뚝섬현대
두산
대림e-편한세상
세림
홈으로