갤러리아포레
서울특별시 성동구 성수동1가 685-696 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
65평형 167.4㎡ — 87억 5,000만
65평형 167.9㎡ — 87억 5,000만
65평형 168.4㎡ — 87억 5,000만
66평형 169.1㎡ — 87억 5,000만
66평형 170.4㎡ — 87억 5,000만
66평형 170.9㎡ — 87억 5,000만
66평형 171㎡ — 87억 5,000만
66평형 171.1㎡ — 87억 5,000만
75평형 194.5㎡ — 88억
75평형 194.6㎡ — 88억
76평형 195.2㎡ — 88억
84평형 217.4㎡ — 92억
84평형 217.5㎡ — 92억
84평형 217.7㎡ — 92억
85평형 217.9㎡ — 92억
85평형 218.1㎡ — 92억
85평형 218.2㎡ — 92억
85평형 218.6㎡ — 92억
94평형 241.6㎡ — 108억
94평형 241.9㎡ — 108억
95평형 244.6㎡ — 43억 7,000만
105평형 271.4㎡ — 66억
105평형 271.8㎡ — 66억
성동구의 다른 단지
벽산
대림강변타운
두산
극동미라주
대림(1차)
우성
뚝섬현대
두산
대림e-편한세상
세림
홈으로