아크로서울포레스트
서울특별시 성동구 성수동1가 685-700 · 2020년 준공
평형별 현재 시세
38평형 95.8㎡ — 51억
38평형 96.1㎡ — 51억
39평형 97.5㎡ — 51억
62평형 159.6㎡ — 117억
64평형 164.5㎡ — 80억
64평형 164.9㎡ — 80억
64평형 165.2㎡ — 80억
64평형 165.3㎡ — 80억
77평형 198.2㎡ — 187억
78평형 200.7㎡ — 187억
79평형 202.6㎡ — 187억
80평형 206.7㎡ — 140억
103평형 264.5㎡ — 130억
106평형 273.9㎡ — 290억
성동구의 다른 단지
벽산
대림강변타운
두산
극동미라주
대림(1차)
우성
뚝섬현대
두산
대림e-편한세상
세림
홈으로