광진코지웰
서울특별시 광진구 화양동 113-1 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
- 6평형 13.8㎡ — 1억 4,300만
- 6평형 14㎡ — 1억 4,300만
- 7평형 14.7㎡ — 1억 4,300만
- 7평형 15.2㎡ — 1억 4,300만
- 7평형 15.6㎡ — 1억 4,300만
- 7평형 16.5㎡ — 1억 4,300만
- 8평형 17.5㎡ — 1억 4,300만
- 8평형 18.6㎡ — 1억 4,300만
- 8평형 18.8㎡ — 1억 4,300만
- 9평형 19.2㎡ — 1억 4,300만
- 9평형 19.8㎡ — 1억 4,300만
- 10평형 22.4㎡ — 2억 1,300만
- 11평형 24.9㎡ — 2억 1,300만
광진구의 다른 단지
홈으로