화양타워
서울특별시 광진구 화양동 110-37 · 1999년 준공
평형별 현재 시세
- 6평형 13.9㎡ — 5,400만
- 6평형 14㎡ — 5,400만
- 7평형 14.8㎡ — 5,400만
- 7평형 15.2㎡ — 5,400만
- 7평형 15.6㎡ — 5,400만
- 7평형 15.7㎡ — 5,400만
- 7평형 15.8㎡ — 5,400만
- 7평형 15.9㎡ — 5,400만
- 7평형 16.4㎡ — 5,400만
- 7평형 16.8㎡ — 5,400만
- 8평형 17.6㎡ — 5,400만
- 8평형 18.6㎡ — 5,400만
- 8평형 19㎡ — 5,400만
- 9평형 20.7㎡ — 5,400만
- 29평형 70.8㎡ — 5억 9,000만
- 32평형 79.9㎡ — 6억 6,000만
- 33평형 81.1㎡ — 6억 6,000만
- 42평형 105㎡ — 7억 4,000만
광진구의 다른 단지
홈으로