대광
서울특별시 성북구 안암동3가 136-1 · 1971년 준공
평형별 현재 시세
- 19평형 42.6㎡ — 1억 8,267만
- 19평형 43.1㎡ — 1억 8,267만
- 19평형 43.2㎡ — 1억 8,267만
- 20평형 44.4㎡ — 1억 8,267만
- 20평형 45㎡ — 1억 8,267만
- 20평형 45.9㎡ — 1억 8,267만
- 20평형 46㎡ — 1억 8,267만
- 21평형 46.5㎡ — 1억 8,267만
- 21평형 47.3㎡ — 1억 8,267만
- 21평형 47.7㎡ — 1억 8,267만
- 21평형 47.9㎡ — 1억 8,267만
- 23평형 51.6㎡ — 2억 2,000만
- 23평형 51.9㎡ — 2억 2,000만
- 23평형 52㎡ — 2억 2,000만
- 24평형 54.3㎡ — 2억 2,000만
- 24평형 54.9㎡ — 2억 2,000만
- 24평형 57㎡ — 2억 2,000만
- 25평형 58.5㎡ — 2억 2,000만
- 25평형 59.3㎡ — 2억 2,000만
- 25평형 59.8㎡ — 2억 2,000만
- 26평형 60.9㎡ — 2억 2,000만
- 26평형 61.9㎡ — 2억 2,000만
성북구의 다른 단지
홈으로