대우메트로디오빌
서울특별시 마포구 신공덕동 167 · 2005년 준공
평형별 현재 시세
- 10평형 23.6㎡ — 2억 9,250만
- 13평형 29㎡ — 3억 4,375만
- 13평형 29.1㎡ — 3억 4,375만
- 15평형 34.4㎡ — 4억 1,000만
- 16평형 35.1㎡ — 4억 1,000만
- 21평형 47㎡ — 3억 8,500만
- 22평형 50㎡ — 9억 2,500만
- 24평형 57.8㎡ — 8억 6,000만
- 25평형 58.6㎡ — 8억 6,000만
- 26평형 64.9㎡ — 5억 750만
- 28평형 69.9㎡ — 9억 2,000만
- 32평형 80㎡ — 6억 3,000만
마포구의 다른 단지
홈으로