펜트라우스
서울특별시 마포구 신공덕동 172 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.6㎡ — 20억
34평형 84.7㎡ — 20억
34평형 85㎡ — 20억
41평형 103㎡ — 15억 7,000만
42평형 104.3㎡ — 15억 7,000만
42평형 105㎡ — 15억 7,000만
46평형 115㎡ — 20억 9,000만
46평형 115.1㎡ — 20억 9,000만
46평형 115.8㎡ — 20억 9,000만
59평형 152.8㎡ — 23억 8,000만
마포구의 다른 단지
신공덕래미안2차
성산시영(유원)
광남벨라스2차
서서울삼성
래미안공덕4차
상암월드컵파크2단지
창전동현대홈타운
서강예가
상암월드컵파크5단지
신촌삼익
홈으로