마포래미안푸르지오2단지
서울특별시 마포구 아현동 777 · 2014년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.9㎡ — 21억 7,000만
25평형 60㎡ — 21억 7,000만
34평형 84.4㎡ — 24억 6,500만
34평형 84.6㎡ — 24억 6,500만
34평형 84.9㎡ — 24억 6,500만
34평형 85㎡ — 24억 6,500만
45평형 114.3㎡ — 30억 8,000만
46평형 114.6㎡ — 30억 8,000만
46평형 114.7㎡ — 30억 8,000만
마포구의 다른 단지
신공덕래미안2차
성산시영(유원)
광남벨라스2차
서서울삼성
래미안공덕4차
상암월드컵파크2단지
창전동현대홈타운
서강예가
상암월드컵파크5단지
신촌삼익
홈으로