마포웨스트리버태영데시앙
서울특별시 마포구 창전동 449 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.8㎡ — 15억
25평형 60㎡ — 15억
30평형 74.8㎡ — 18억 2,000만
34평형 84.4㎡ — 20억 6,250만
34평형 84.5㎡ — 20억 6,250만
34평형 84.6㎡ — 20억 6,250만
34평형 84.7㎡ — 20억 6,250만
34평형 84.8㎡ — 20억 6,250만
41평형 102.7㎡ — 16억 5,000만
마포구의 다른 단지
신공덕래미안2차
성산시영(유원)
광남벨라스2차
서서울삼성
래미안공덕4차
상암월드컵파크2단지
창전동현대홈타운
서강예가
상암월드컵파크5단지
신촌삼익
홈으로