광남캐스빌A
서울특별시 마포구 망원동 465-34 · 2002년 준공
평형별 현재 시세
25평형 63㎡ — 3억 8,500만
26평형 64.1㎡ — 3억 8,500만
26평형 65.5㎡ — 3억 8,500만
28평형 68.8㎡ — 5억 800만
28평형 69.7㎡ — 5억 800만
29평형 72.6㎡ — 6억 7,500만
30평형 74.4㎡ — 6억 7,500만
31평형 76.1㎡ — 6억 7,500만
31평형 76.5㎡ — 6억 7,500만
마포구의 다른 단지
신공덕래미안2차
성산시영(유원)
광남벨라스2차
서서울삼성
래미안공덕4차
상암월드컵파크2단지
창전동현대홈타운
서강예가
상암월드컵파크5단지
신촌삼익
홈으로