부영2
서울특별시 양천구 목동 908-28 · 2000년 준공
평형별 현재 시세
- 32평형 79.7㎡ — 16억 5,000만
- 44평형 110.3㎡ — 16억 5,000만
- 47평형 118㎡ — 11억 9,000만
- 48평형 123.1㎡ — 18억 7,000만
- 55평형 141.7㎡ — 19억 4,000만
- 56평형 144.8㎡ — 20억 5,000만
- 57평형 146.5㎡ — 20억 5,000만
- 58평형 149.1㎡ — 20억
- 58평형 149.3㎡ — 20억
- 61평형 156.7㎡ — 16억 5,000만
- 62평형 159.6㎡ — 17억 9,000만
- 63평형 163.6㎡ — 17억 7,000만
- 68평형 174.7㎡ — 13억 4,500만
- 80평형 207.1㎡ — 22억 5,000만
양천구의 다른 단지
홈으로