동원데자뷰
서울특별시 양천구 신월동 1060 · 2012년 준공
평형별 현재 시세
23평형 52㎡ — 2억 4,800만
26평형 65.5㎡ — 5억 7,000만
29평형 71.1㎡ — 3억 9,400만
29평형 72.8㎡ — 3억 9,400만
29평형 73㎡ — 3억 9,400만
31평형 76.2㎡ — 6억 4,000만
31평형 76.6㎡ — 6억 4,000만
34평형 84.9㎡ — 7억 8,000만
34평형 85㎡ — 7억 8,000만
양천구의 다른 단지
푸른마을2
목동신시가지6
푸른마을4
롯데캐슬
그랜드팰리스
목동우성2
성원2
목4현대
웨스트빌(102동)
동도센트리움
홈으로