목동힐스테이트
서울특별시 양천구 신정동 1323 · 2016년 준공
평형별 현재 시세
25평형 59.9㎡ — 17억 9,500만
25평형 60㎡ — 17억 9,500만
34평형 84.9㎡ — 21억 8,000만
34평형 85㎡ — 21억 8,000만
40평형 100.8㎡ — 22억 5,000만
45평형 113.6㎡ — 24억 1,000만
45평형 113.7㎡ — 24억 1,000만
60평형 155.8㎡ — 29억 8,000만
양천구의 다른 단지
푸른마을2
목동신시가지6
푸른마을4
롯데캐슬
그랜드팰리스
목동우성2
성원2
목4현대
웨스트빌(102동)
동도센트리움
홈으로