목동금호베스트빌
서울특별시 양천구 목동 549 · 2002년 준공
평형별 현재 시세
25평형 58.9㎡ — 8억 3,500만
34평형 83.7㎡ — 10억 7,500만
34평형 84.2㎡ — 10억 7,500만
38평형 96㎡ — 11억 9,900만
39평형 96.8㎡ — 11억 9,900만
40평형 100.6㎡ — 11억 3,000만
41평형 102.8㎡ — 11억 3,000만
48평형 123.2㎡ — 12억 5,000만
49평형 125.4㎡ — 12억 5,000만
양천구의 다른 단지
푸른마을2
목동신시가지6
푸른마을4
롯데캐슬
그랜드팰리스
목동우성2
성원2
목4현대
웨스트빌(102동)
동도센트리움
홈으로