화곡1차보람더하임
서울특별시 강서구 화곡동 1087 · 2003년 준공
평형별 현재 시세
18평형 40㎡ — 3억 1,500만
20평형 44.9㎡ — 2억 5,500만
20평형 45.7㎡ — 2억 5,500만
23평형 55.5㎡ — 5억
28평형 68.4㎡ — 0만
29평형 72.7㎡ — 3억 7,400만
31평형 77.2㎡ — 5억 9,600만
31평형 77.8㎡ — 5억 9,600만
32평형 80.3㎡ — 5억 9,600만
33평형 80.8㎡ — 5억 9,600만
강서구의 다른 단지
마곡수명산파크5단지
방화그린
벽산늘푸른
임광
동아
대동황토방2
주공3
대림경동아파트
진로,미주아파트
무학
홈으로