삼환(101동)
서울특별시 강남구 청담동 10 · 1999년 준공
평형별 현재 시세
14평형 31.2㎡ — 2억 8,000만
19평형 43.2㎡ — 4억 9,300만
19평형 43.7㎡ — 4억 9,300만
22평형 48.7㎡ — 10억 6,000만
22평형 49.7㎡ — 10억 6,000만
24평형 56.8㎡ — 13억 7,833만
24평형 57.8㎡ — 13억 7,833만
34평형 84.8㎡ — 22억
34평형 84.9㎡ — 22억
34평형 85㎡ — 22억
39평형 99㎡ — 24억 9,000만
46평형 115㎡ — 22억 9,000만
강남구의 다른 단지
상아아파트
현대14차(203,204,205,206동)
한솔마을
타워팰리스2
상지리츠빌5B
주공2
우성8
삼익
현대힐스테이트2단지
상지리츠빌카일룸(65-4)
홈으로