래미안대치팰리스
서울특별시 강남구 대치동 1027 · 2015년 준공
평형별 현재 시세
25평형 60㎡ — 25억
28평형 69㎡ — 35억 6,000만
34평형 85㎡ — 44억
36평형 91.5㎡ — 46억
37평형 91.9㎡ — 46억
37평형 93.2㎡ — 46억
38평형 94.5㎡ — 46억
45평형 114.1㎡ — 63억 8,000만
45평형 114.2㎡ — 63억 8,000만
59평형 151.3㎡ — 65억
강남구의 다른 단지
상아아파트
현대14차(203,204,205,206동)
한솔마을
타워팰리스2
상지리츠빌5B
주공2
우성8
삼익
현대힐스테이트2단지
상지리츠빌카일룸(65-4)
홈으로