개포주공1단지
서울특별시 강남구 개포동 141 · 1982년 준공
평형별 현재 시세
16평형 35.4㎡ — 25억
16평형 35.6㎡ — 25억
16평형 35.9㎡ — 25억
19평형 42㎡ — 18억 4,000만
19평형 42.5㎡ — 18억 4,000만
20평형 45.3㎡ — 20억 5,000만
22평형 49.6㎡ — 24억 9,500만
22평형 50.4㎡ — 24억 9,500만
23평형 50.6㎡ — 24억 9,500만
24평형 53.6㎡ — 22억 5,000만
24평형 56.6㎡ — 30억 9,500만
24평형 58.1㎡ — 30억 9,500만
26평형 61.6㎡ — 31억
강남구의 다른 단지
상아아파트
현대14차(203,204,205,206동)
한솔마을
타워팰리스2
상지리츠빌5B
주공2
우성8
삼익
현대힐스테이트2단지
상지리츠빌카일룸(65-4)
홈으로