갤러리아팰리스
서울특별시 송파구 잠실동 40 · 2005년 준공
평형별 현재 시세
34평형 84.4㎡ — 19억 6,000만
48평형 123㎡ — 27억 5,000만
48평형 123.3㎡ — 27억 5,000만
53평형 137㎡ — 28억 5,000만
54평형 138.6㎡ — 28억 5,000만
58평형 149.2㎡ — 30억
58평형 150.7㎡ — 30억
59평형 151.2㎡ — 30억
59평형 151.6㎡ — 30억
59평형 152㎡ — 30억
59평형 152.8㎡ — 30억
63평형 162.4㎡ — 39억
64평형 163.9㎡ — 39억
64평형 164.3㎡ — 39억
68평형 176㎡ — 38억 5,000만
68평형 176.2㎡ — 38억 5,000만
82평형 211.9㎡ — 57억
95평형 243.9㎡ — 53억
95평형 244.7㎡ — 53억
송파구의 다른 단지
잠실엘스
삼성
파크리오
가락쌍용(2차)
대림
거여5단지
문정가락현대1차
다성리치빌
트리지움
프라자
홈으로