파크리오
서울특별시 송파구 신천동 17 · 2008년 준공
평형별 현재 시세
16평형 35.2㎡ — 14억 1,500만
25평형 59.6㎡ — 26억 7,000만
25평형 59.9㎡ — 26억 7,000만
25평형 60㎡ — 26억 7,000만
34평형 84.8㎡ — 29억 5,812만
34평형 84.9㎡ — 29억 5,812만
34평형 85㎡ — 29억 5,812만
47평형 121.6㎡ — 34억 9,333만
56평형 144.8㎡ — 37억 5,000만
송파구의 다른 단지
잠실엘스
삼성
가락쌍용(2차)
대림
거여5단지
문정가락현대1차
다성리치빌
트리지움
프라자
신성노바빌아파트
홈으로