고덕그라시움
서울특별시 강동구 고덕동 693 · 2019년 준공
평형별 현재 시세
- 25평형 59㎡ — 20억 5,500만
- 25평형 59.1㎡ — 20억 5,500만
- 25평형 59.5㎡ — 20억 5,500만
- 25평형 59.8㎡ — 20억 5,500만
- 30평형 73.6㎡ — 21억 9,500만
- 30평형 73.9㎡ — 21억 9,500만
- 34평형 84㎡ — 24억 5,125만
- 34평형 84.2㎡ — 24억 5,125만
- 34평형 84.3㎡ — 24억 5,125만
- 39평형 97.8㎡ — 26억 5,000만
- 45평형 113.2㎡ — 28억
- 45평형 113.4㎡ — 28억
- 50평형 127.8㎡ — 33억
- 52평형 133.2㎡ — 24억
- 68평형 175.3㎡ — 40억
강동구의 다른 단지
홈으로