삼창파크타운1동2동
부산광역시 영도구 동삼동 363-47 · 1988년 준공
평형별 현재 시세
- 20평형 44.8㎡ — 7,500만
- 23평형 52.6㎡ — 1억 2,200만
- 24평형 53.2㎡ — 1억 2,200만
- 24평형 53.5㎡ — 1억 2,200만
- 24평형 56.5㎡ — 6,900만
- 24평형 58㎡ — 6,900만
- 25평형 60.1㎡ — 6,900만
- 26평형 61.6㎡ — 6,900만
- 25평형 63.2㎡ — 6,900만
- 26평형 63.7㎡ — 6,900만
- 28평형 69.1㎡ — 1억 500만
- 28평형 69.2㎡ — 1억 500만
- 30평형 73.2㎡ — 1억 300만
- 30평형 73.8㎡ — 1억 300만
- 30평형 74.4㎡ — 1억 300만
- 33평형 81.7㎡ — 1억 5,500만
- 34평형 83.2㎡ — 1억 5,500만
- 34평형 83.3㎡ — 1억 5,500만
- 34평형 83.5㎡ — 1억 5,500만
- 34평형 83.9㎡ — 1억 5,500만
- 34평형 85㎡ — 1억 5,500만
영도구의 다른 단지
홈으로