더샵센트럴스타
부산광역시 부산진구 부전동 537-9 · 2011년 준공
평형별 현재 시세
- 41평형 103.2㎡ — 5억 2,000만
- 41평형 103.9㎡ — 5억 2,000만
- 42평형 105.5㎡ — 5억 2,000만
- 43평형 109.2㎡ — 5억
- 46평형 116.2㎡ — 6억
- 47평형 118.4㎡ — 6억
- 47평형 119.1㎡ — 6억
- 47평형 121.2㎡ — 6억
- 49평형 125.1㎡ — 7억 4,500만
- 49평형 126.3㎡ — 7억 4,500만
- 50평형 130㎡ — 7억 500만
- 51평형 130.3㎡ — 7억 500만
- 55평형 141.7㎡ — 8억
- 55평형 142.6㎡ — 8억
- 56평형 144.3㎡ — 8억
- 58평형 149.2㎡ — 7억 7,000만
- 59평형 153.2㎡ — 8억 2,000만
- 60평형 154.3㎡ — 8억 2,000만
- 60평형 154.5㎡ — 8억 2,000만
- 60평형 155.8㎡ — 8억 2,000만
- 61평형 156.9㎡ — 8억 2,000만
- 61평형 157㎡ — 8억 2,000만
- 61평형 157.9㎡ — 8억 2,000만
- 68평형 175.9㎡ — 12억 5,000만
- 70평형 180.4㎡ — 20억 7,000만
- 71평형 182㎡ — 20억 7,000만
- 71평형 183.4㎡ — 20억 7,000만
- 71평형 183.7㎡ — 20억 7,000만
- 74평형 191.4㎡ — 8억 9,900만
- 75평형 194.5㎡ — 8억 6,000만
- 77평형 199.1㎡ — 14억 9,250만
- 77평형 199.6㎡ — 14억 9,250만
- 78평형 200.9㎡ — 14억 9,250만
- 78평형 202.4㎡ — 14억 9,250만
- 82평형 210.2㎡ — 13억
- 94평형 241.9㎡ — 25억
부산진구의 다른 단지
홈으로