한웅인터빌
부산광역시 부산진구 전포동 362-62 · 2004년 준공
평형별 현재 시세
- 10평형 22.4㎡ — 5,300만
- 11평형 24㎡ — 5,300만
- 11평형 24.9㎡ — 5,300만
- 12평형 26.2㎡ — 5,300만
- 12평형 27.2㎡ — 5,300만
- 14평형 31.9㎡ — 6,150만
- 14평형 32.5㎡ — 6,150만
- 15평형 33.1㎡ — 6,150만
- 15평형 34.8㎡ — 6,150만
- 16평형 35.2㎡ — 6,150만
- 17평형 37.9㎡ — 8,500만
부산진구의 다른 단지
홈으로