백산2
부산광역시 동래구 사직동 141-10 · 1986년 준공
평형별 현재 시세
21평형 46.2㎡ — 2억 5,500만
21평형 47.3㎡ — 2억 5,500만
24평형 58㎡ — 3억 4,000만
25평형 60.4㎡ — 3억 4,000만
26평형 65.2㎡ — 3억 8,700만
27평형 66.3㎡ — 3억 8,700만
29평형 71.8㎡ — 4억 1,000만
32평형 79.8㎡ — 4억 2,000만
34평형 84.9㎡ — 2억 5,000만
동래구의 다른 단지
사직2차쌍용예가
조성하이츠
동일센트럴
대륙코리아나
반도보라스카이뷰
안락뜨란채1단지
강변뜨란채
삼익
삼익
한일유앤아이
홈으로