동성맨션
부산광역시 남구 대연동 1604-8 · 1978년 준공
평형별 현재 시세
- 25평형 58.4㎡ — 3억 6,110만
- 25평형 58.7㎡ — 3억 6,110만
- 25평형 59.3㎡ — 3억 6,110만
- 25평형 62㎡ — 5억 8,325만
- 26평형 64㎡ — 5억 8,325만
- 26평형 65㎡ — 5억 8,325만
- 26평형 65.3㎡ — 5억 8,325만
- 27평형 65.8㎡ — 5억 8,325만
- 27평형 67.3㎡ — 5억 8,325만
- 27평형 67.9㎡ — 5억 8,325만
남구의 다른 단지
홈으로