대연힐스테이트푸르지오
부산광역시 남구 대연동 1858 · 2013년 준공
평형별 현재 시세
- 25평형 60㎡ — 7억 9,000만
- 34평형 84.4㎡ — 10억 3,750만
- 34평형 84.7㎡ — 10억 3,750만
- 34평형 84.9㎡ — 10억 3,750만
- 38평형 95.9㎡ — 12억 1,000만
- 38평형 96.2㎡ — 12억 1,000만
- 40평형 99.5㎡ — 12억
- 40평형 100㎡ — 12억
- 41평형 102.1㎡ — 12억
- 41평형 102.4㎡ — 12억
- 44평형 109.7㎡ — 12억 3,250만
- 46평형 115.1㎡ — 12억 9,600만
- 46평형 115.3㎡ — 12억 9,600만
- 47평형 118.2㎡ — 14억 5,000만
- 47평형 118.3㎡ — 14억 5,000만
- 52평형 134.1㎡ — 14억
- 60평형 155.4㎡ — 19억
- 60평형 155.6㎡ — 19억
- 63평형 163.7㎡ — 13억 5,000만
남구의 다른 단지
홈으로