더블유
부산광역시 남구 용호동 954 · 2018년 준공
평형별 현재 시세
- 39평형 99㎡ — 14억 1,950만
- 39평형 99.1㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 99.3㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 99.5㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 99.7㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 99.8㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 100.1㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 100.2㎡ — 14억 1,950만
- 40평형 100.5㎡ — 14억 1,950만
- 41평형 104.2㎡ — 19억 5,000만
- 43평형 107.6㎡ — 14억 2,000만
- 43평형 108.1㎡ — 14억 2,000만
- 44평형 110.3㎡ — 14억 2,000만
- 44평형 111.2㎡ — 14억 2,000만
- 45평형 111.9㎡ — 14억 2,000만
- 45평형 112.2㎡ — 14억 2,000만
- 47평형 117.3㎡ — 19억 3,500만
- 47평형 117.4㎡ — 19억 3,500만
- 47평형 118.3㎡ — 19억 3,500만
- 47평형 121.7㎡ — 17억 7,500만
- 47평형 121.9㎡ — 17억 7,500만
- 48평형 123.5㎡ — 17억 7,500만
- 48평형 123.7㎡ — 17억 7,500만
- 48평형 124.1㎡ — 17억 7,500만
- 48평형 124.2㎡ — 17억 7,500만
- 48평형 124.3㎡ — 17억 7,500만
- 49평형 126.6㎡ — 17억 7,500만
- 52평형 133.1㎡ — 27억
- 52평형 133.7㎡ — 27억
- 52평형 134.1㎡ — 27억
- 52평형 134.3㎡ — 27억
- 52평형 134.4㎡ — 27억
- 52평형 134.5㎡ — 27억
- 55평형 141.1㎡ — 27억 9,000만
- 55평형 141.8㎡ — 27억 9,000만
- 55평형 142.2㎡ — 27억 9,000만
- 55평형 142.9㎡ — 27억 9,000만
- 55평형 143.1㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 143.5㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 143.9㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 144.2㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 144.7㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 145㎡ — 27억 9,000만
- 56평형 145.6㎡ — 27억 9,000만
- 58평형 148.5㎡ — 10억 6,000만
- 64평형 165.4㎡ — 33억 7,500만
- 66평형 169.1㎡ — 32억 7,000만
- 70평형 180.7㎡ — 36억 7,000만
- 71평형 182.6㎡ — 36억 7,000만
- 78평형 199.9㎡ — 18억 5,000만
남구의 다른 단지
홈으로